(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3233.98点,收于年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为5515.49亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有时空科技、东方智造、城地香江等,乖离率分别为9.58%、6.92%、6.72%;沪农商行、中国神华、伟星新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605178 | 时空科技 | 10.00 | 4.42 | 21.17 | 23.20 | 9.58 |
002175 | 东方智造 | 10.09 | 8.89 | 3.37 | 3.60 | 6.92 |
603887 | 城地香江 | 6.79 | 7.73 | 7.52 | 8.02 | 6.72 |
002989 | 中天精装 | 10.03 | 3.74 | 15.36 | 16.12 | 4.92 |
600503 | 华丽家族 | 5.90 | 6.46 | 2.91 | 3.05 | 4.85 |
300917 | 特发服务 | 4.90 | 11.52 | 24.89 | 25.90 | 4.05 |
301018 | 申菱环境 | 8.11 | 16.97 | 38.03 | 39.44 | 3.71 |
000752 | *ST西发 | 4.46 | 0.74 | 4.12 | 4.22 | 2.55 |
002789 | 建艺集团 | 2.74 | 2.01 | 15.04 | 15.38 | 2.23 |
000779 | 甘咨询 | 2.21 | 1.25 | 10.90 | 11.09 | 1.74 |
002043 | 兔宝宝 | 5.00 | 4.77 | 10.59 | 10.70 | 1.05 |
300564 | 筑博设计 | 4.22 | 3.01 | 13.21 | 13.35 | 1.04 |
603071 | 物产环能 | 1.14 | 0.75 | 16.64 | 16.79 | 0.93 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.41 | 0.71 | 2.53 | 2.55 | 0.92 |
600406 | 国电南瑞 | 0.90 | 0.09 | 26.75 | 26.99 | 0.90 |
002133 | 广宇集团 | 1.46 | 0.79 | 3.45 | 3.47 | 0.58 |
000517 | 荣安地产 | 1.33 | 0.59 | 3.02 | 3.04 | 0.53 |
605086 | 龙高股份 | 0.64 | 0.78 | 20.41 | 20.51 | 0.50 |
000793 | 华闻集团 | 0.82 | 1.62 | 2.44 | 2.45 | 0.48 |
601868 | 中国能建 | 0.42 | 0.86 | 2.38 | 2.39 | 0.40 |
301090 | 华润材料 | 0.74 | 0.99 | 10.79 | 10.83 | 0.37 |
000679 | 大连友谊 | 1.19 | 0.66 | 5.10 | 5.12 | 0.35 |
600203 | 福日电子 | 1.57 | 5.62 | 6.45 | 6.47 | 0.34 |
300975 | 商络电子 | 3.13 | 4.45 | 7.23 | 7.25 | 0.26 |
000666 | 经纬纺机 | 0.43 | 0.79 | 9.30 | 9.32 | 0.20 |
002811 | 郑中设计 | 1.51 | 0.30 | 8.04 | 8.05 | 0.17 |
002372 | 伟星新材 | 3.45 | 0.40 | 20.94 | 20.97 | 0.15 |
601088 | 中国神华 | 3.12 | 0.16 | 29.41 | 29.45 | 0.15 |
601825 | 沪农商行 | 0.17 | 0.10 | 5.88 | 5.88 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。