【资料图】
智通财经APP数据显示,联想集团-R(80992)、快手-WR(81024)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、99.76%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.91 亿元、3.83 亿元、2.77 亿元。亚洲金融(00662)、澳优(01717)、达力集团(00029)的偏离值位居前三,分别为92.23%、61.43%、46.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 112.74 万元 | 100.00% | 18.65% |
快手-WR(81024) | 4.71 万元 | 100.00% | 36.93% |
友邦保险-R(81299) | 600.81 万元 | 99.76% | 35.91% |
亚洲金融(00662) | 24.50 万元 | 97.22% | 92.23% |
中银香港-R(82388) | 269.89 万元 | 92.34% | 28.75% |
美团-WR(83690) | 130.59 万元 | 91.73% | 6.31% |
百度集团-SWR(89888) | 35.22 万元 | 84.46% | 21.03% |
李宁-R(82331) | 8.21 万元 | 80.57% | 25.01% |
香港交易所-R(80388) | 33.20 万元 | 74.91% | -16.00% |
澳优(01717) | 3.78 万元 | 73.33% | 61.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.91 亿元 | 14.78% | 2.52% |
美团-W(03690) | 3.83 亿元 | 17.92% | 5.57% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.77 亿元 | 9.05% | -3.15% |
理想汽车-W(02015) | 2.15 亿元 | 28.97% | 2.57% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.15 亿元 | 27.99% | -7.26% |
汇丰控股(00005) | 1.99 亿元 | 22.54% | -6.41% |
中国平安(02318) | 1.87 亿元 | 18.65% | -7.21% |
网易-S(09999) | 1.85 亿元 | 27.13% | 3.44% |
友邦保险(01299) | 1.68 亿元 | 15.15% | -2.52% |
比亚迪股份(01211) | 1.60 亿元 | 17.85% | -9.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
亚洲金融(00662) | 24.50 万元 | 97.22% | 92.23% |
澳优(01717) | 3.78 万元 | 73.33% | 61.43% |
达力集团(00029) | 26.36 万元 | 49.85% | 46.55% |
佳明集团控股(01271) | 2.49 万元 | 50.09% | 44.77% |
海港企业(00051) | 2.92 万元 | 57.14% | 41.65% |
快手-WR(81024) | 4.71 万元 | 100.00% | 36.93% |
高阳科技(00818) | 1.97 万元 | 43.53% | 36.64% |
友邦保险-R(81299) | 600.81 万元 | 99.76% | 35.91% |
新世界发展(00017) | 1.18 亿元 | 62.45% | 30.37% |
VITASOY INT"L(00345) | 620.07 万元 | 42.51% | 28.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。